??????湖北程力汽車:江淮帥鈴CLW5041XLCH5冷藏車產品型號及參數配置,江淮帥鈴CLW5041XLCH5冷藏車高清圖片,程力汽車系列江淮帥鈴CLW5041XLCH5冷藏車最新報價請撥打客服熱線。程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車主要技術參數 產品商標 程力威牌 軸荷(kg) 1620/2875 車輛型號 CLW5041XLCH5 最高時速(km/h) 95 外形尺寸(mm) 599522403150 油耗(L/100Km) 2.4 總質量(kg) 4495 燃油類型 柴油 整備...
江淮帥鈴CLW5041XLCH5冷藏車
??所屬型號
冷藏車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 軸荷(kg) | 1620/2875 |
| 車輛型號 | CLW5041XLCH5 | 最高時速(km/h) | 95 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2240×3150 | 油耗(L/100Km) | 2.4 |
| 總質量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 3200 | 排放標準 | 國五 |
| 程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1043P71K1C2V | 底盤品牌 | 江淮牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1685 |
| 軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1525 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR, |
| 接近離去角 | 21/11.6 | 前懸后懸 | 1110/1379 |
| 程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
| JND408D143-52 | 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 | 3185 | 105 |

